Vorratsliste
Hoch- und Halbstamm Obstbäume Freiland
Sorte |
Stammumfang 1m über
Boden gemessen in cm |
Bemerkung |
|||
Apfel |
Wuchsform |
bis 8 | 8/10 | 10/12 | |
Allegro | Hochstamm | 1 | 1 Stk StH. 150cm | ||
Allegro | Halbstamm | 1 | |||
Ananas Reinette | Hochstamm | 2 | |||
Bohnapfel | Halbstamm | 1 | |||
Bonita | Hochstamm | 2 | |||
Cox Orange | Hochstamm | 1 | |||
Cox Orange | Halbstamm | 4 | |||
Danziger Kant | Hochstamm | 1 | |||
Danziger Kant |
Halbstamm |
2 | |||
Edelgrauech | Hochstamm | 1 | |||
Edelgrauech | Halbstamm | 4 | 1 Stk StH. 140cm | ||
Glockenapfel | Halbstamm | 2 | |||
Gravensteiner Rb | Halbstamm | 1 | |||
Grosser süsser vom Bodenacker |
Hochstamm | 2 | 1 | ||
Lucy | Hochstamm | 1 | |||
Lucy | Halbstamm | 1 | |||
Orion | Halbstamm | 1 | Unt. JTEE schwach | ||
Rubinola | Hochstamm | 1 | 3 | ||
Rubinola | Halbstamm | 1 | |||
Sauergrauech | Hochstamm | 4 | |||
Spartan | Hochstamm | 3 | |||
Sirius | Halbstamm | 1 | |||
Birne |
|||||
Alexander Lucas | Hochstamm | 3 | |||
Bayrische Weinbirne | Hochstamm | 3 | |||
Bosc Flaschenbirne/ Kaiser Alexander |
Hochstamm | 1 | |||
Bosc Flaschenbirne/ Kaiser Alexander |
Halbstamm | 1 | |||
Conférence | Halbstamm | 2 | |||
Frühe Morettini | Hochstamm | 1 | |||
Frühe von Trévoux | Hochstamm | 2 | |||
Frühe von Trévoux | Halbstamm | 2 | |||
Gute Louise | Hochstamm | 5 | |||
Gute Louise | Halbstamm | 4 |
2 Stk. auf Quittenunt. BA29 |
||
Herrenbirne | Hochstamm | 1 | |||
Swiss Wiliams | Hochstamm | 2 | |||
Swiss Wiliams | Halbstamm | 1 | |||
Nashi- Birne | |||||
Hoshui | Hochstamm | 1 | |||
Hoshui | Halbstamm | 1 | |||
Quitten |
|||||
Champion | Hochstamm | 2 | |||
Konstantinopeler | Hochstamm | 1 | 1 | ||
Ronda | Hochstamm | 7 | 1 | ||
Vranja | Hochstamm | 5 | |||
Zwetschgen/Pflaumen |
|||||
Anna Späth | Hochstamm | 1 | Zwetschge | ||
Anna Späth | Halbstamm | 1 | Zwetschge | ||
Bärtschis Frühzwetschge | Hochstamm | 2 | Zwetschge | ||
Belle de Paris | Hochstamm | 1 | Pflaume | ||
Dabrovice | Hochstamm | 1 | Zwetschge | ||
Hauszwetschge 'Rinklin' | Hochstamm | 5 | Zwetschge | ||
Hauszwetschge 'Rinklin' | Halbstamm | 1 |
Zwetschge 1 Stk. StH. 140cm |
||
Hermann | Hochstamm | 2 | Zwetschge | ||
Löhrpflaume | Hochstamm | 1 | Pflaume | ||
Mirabelle v. Nancy | Hochstamm | 1 | Pflaume | ||
Mirabelle v. Nancy | Halbstamm | 4 | Pflaume | ||
Kirschen |
|||||
Burlat | Hochstamm | 10 | 1 | ||
Burlat | Halbstamm | 3 | 1 Stk. StH. 140cm | ||
Dolleseppler | Hochstamm | 9 | 4 | ||
Gravium | Hochstamm | 2 | |||
Kordia | Hochstamm | 4 | |||
Magda | Hochstamm | 6 | |||
Merchant | Hochstamm | 9 | 1 | ||
Regina | Hochstamm | 4 | 1 | ||
Rigikirsche | Hochstamm | 8 | |||
Star | Hochstamm | 4 | 1 | ||
Stella | Hochstamm | 1 | |||
Weisse Herzkirsche | Hochstamm | 1 | |||
Pfirsich / Nektarinen |
|||||
Bénedicte | Halbstamm | 1 | Pfirsich | ||
Saturn | Halbstamm | 1 | Tellerpfirsich | ||
Silverlode | Halbstamm | 1 | Nektarine | ||
Weinbergpfirsich weissfleischig |
Halbstamm | 1 | |||
Roter Weinbergpfirsich | Halbstamm | 1 | |||
Süssmandel |
|||||
Ferragnes | Halbstamm | 1 | |||
Wallnussbäume Veredelt (nicht Bio) |
|||||
Meylaneise | Hochstamm | 3 |